| Table 01 | Martin Skummelkrat | - | Rune Skou | 20 | - | 0 | ( | 3350 | - | 1402 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 02 | Kaare Paaske | - | Peter Krog-Meyer | 0 | - | 20 | ( | 733 | - | 2655 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 03 | Ben Curry | - | Michael Myhre | 20 | - | 0 | ( | 2713 | - | 860 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 04 | Henning Basballe | - | Asbjørn Olsen | 10 | - | 10 | ( | 1620 | - | 1763 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 05 | Kenneth Frost Sørensen | - | Sejer Ebersole | 6 | - | 14 | ( | 907 | - | 1516 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 06 | Thomas Kragh-Sørensen | - | Andreas Nilsson | 20 | - | 0 | ( | 2726 | - | 470 | / | 10 | - | 0 | ) | |
| Table 07 | Kristian Mosegaard | - | Damoun Nassehi | 12 | - | 8 | ( | 1708 | - | 1567 | / | 7 | - | 3 | ) | |
| Table 08 | Jan D'Souza | - | Christian Apetri | 15 | - | 5 | ( | 1103 | - | 475 | / | 8 | - | 2 | ) | |
| Table 09 | Morten Lund | - | Tilen Kuhar Zajec | 1 | - | 19 | ( | 252 | - | 1674 | / | 0 | - | 1 | 0 | ) |
| Table 11 | Dennis Brockmann | - | Tomas Hugger | 15 | - | 5 | ( | 1880 | - | 640 | / | 6 | - | 4 | ) | |
| Table 12 | Matic Anzeljc | - | Marko Haatio | 4 | - | 16 | ( | 960 | - | 1491 | / | 0 | - | 1 | 0 | ) |
| Table 13 | Dennis Bendixen | - | Kaarle Tukia | 19 | - | 1 | ( | 2650 | - | 615 | / | 9 | - | 1 | ) | |
| Table 14 | Thomas Laurfelt | - | Joseph (Joe) Fridericia | 7 | - | 13 | ( | 1048 | - | 910 | / | 2 | - | 8 | ) | |
| Table 15 | Danilo Steblaj | - | Mikkel Skadhauge | 0 | - | 20 | ( | 330 | - | 2163 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 16 | Kenneth Andersen | - | Lenni Stenberg | 14 | - | 6 | ( | 1289 | - | 409 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 17 | Anders Nøhr | - | Emil Andreassen | 14 | - | 6 | ( | 2048 | - | 1179 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 18 | Martin Worm | - | Ville Salonen | 6 | - | 14 | ( | 919 | - | 1669 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 20 | Rasmus Rasmussen | - | Phil Manwaring | 7 | - | 13 | ( | 1300 | - | 1012 | / | 2 | - | 8 | ) | |
| Table 21 | Oliver Rye | - | Benny Christensen | 4 | - | 16 | ( | 520 | - | 1538 | / | 2 | - | 8 | ) | |
| Table 22 | Lars Nielsen | - | Troels Cederholm | 0 | - | 20 | ( | 250 | - | 2775 | / | 0 | - | 1 | 0 | ) |
| Table 23 | Marcus Kern | - | Gary Moore | 3 | - | 17 | ( | 718 | - | 2613 | / | 3 | - | 7 | ) | |
| Table 24 | Brian Toftegaard | - | Jakob Pedersen | 11 | - | 9 | ( | 1078 | - | 870 | / | 6 | - | 4 | ) | |
| Table 25 | Jesper Simonsen | - | Stefan Magnusson | 12 | - | 8 | ( | 1226 | - | 715 | / | 6 | - | 4 | ) | |
| Table 26 | Benjamin Kristiansen | - | Lukas Wodka | 20 | - | 0 | ( | 2600 | - | 40 | / | 10 | - | 0 | ) | |
| Table 27 | Klaus Bloch | - | Mark Muslek | 0 | - | 20 | ( | 527 | - | 2420 | / | 0 | - | 1 | 0 | ) |
| Table 29 | Tobias Prentow | - | Nikolaj Jensen | 16 | - | 4 | ( | 2692 | - | 678 | / | 6 | - | 4 | ) | |
| Table 30 | Asbjørn Nordly | - | Johan Lorenz | 14 | - | 6 | ( | 1524 | - | 1399 | / | 9 | - | 1 | ) | |
| Table 31 | Bertram Hansen | - | Lasse Blichfeldt Andersen | 0 | - | 20 | ( | 618 | - | 2850 | / | 0 | - | 1 | 0 | ) |
| Table 33 | Pelle Jæger | - | Jonathan Field | 0 | - | 20 | ( | 140 | - | 2525 | / | 0 | - | 1 | 0 | ) |
| Table 34 | Michael Vedel | - | Ronnie Hansen Ilsøe | 20 | - | 0 | ( | 2839 | - | 321 | / | 10 | - | 0 | ) | |
| Table 35 | Anders Høgild | - | Rasmus Vester | 20 | - | 0 | ( | 3150 | - | 454 | / | 10 | - | 0 | ) | |
| Table 36 | Ville Nevalainen | - | Asger Johansen | 7 | - | 13 | ( | 608 | - | 1159 | / | 3 | - | 7 | ) |
søndag den 21. september 2008
Runde 3
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar