| Table 01 | Jakob Pedersen | - | Bertram Hansen | 12 | - | 8 | ( | 1881 | - | 1313 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 02 | Michael Vedel | - | Rasmus Rasmussen | 8 | - | 12 | ( | 1694 | - | 2000 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 03 | Kristian Mosegaard | - | Thomas Kragh-Sørensen | 0 | - | 20 | ( | 668 | - | 2590 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 04 | Andreas Nilsson | - | Morten Lund | 20 | - | 0 | ( | 2708 | - | 1062 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 05 | Dennis Brockmann | - | Tilen Kuhar Zajec | 4 | - | 16 | ( | 604 | - | 1575 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 06 | Tomas Hugger | - | Danilo Steblaj | 15 | - | 5 | ( | 1319 | - | 1104 | / | 10 | - | 0 | ) | |
| Table 07 | Troels Cederholm | - | Peter Krog-Meyer | 12 | - | 8 | ( | 1075 | - | 678 | / | 6 | - | 4 | ) | |
| Table 08 | Rasmus Vester | - | Brian Toftegaard | 14 | - | 6 | ( | 1208 | - | 542 | / | 7 | - | 3 | ) | |
| Table 09 | Joseph (Joe) Fridericia | - | Henning Basballe | 0 | - | 20 | ( | 117 | - | 3050 | / | 0 | - | 1 | 0 | ) |
| Table 10 | Klaus Bloch | - | Lukas Wodka | 10 | - | 10 | ( | 735 | - | 943 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 11 | Damoun Nassehi | - | Martin Worm | 11 | - | 9 | ( | 1606 | - | 1651 | / | 6 | - | 4 | ) | |
| Table 12 | Kenneth Andersen | - | Jonathan Field | 6 | - | 14 | ( | 724 | - | 1274 | / | 2 | - | 8 | ) | |
| Table 13 | Marcus Kern | - | Benjamin Kristiansen | 18 | - | 2 | ( | 2554 | - | 545 | / | 8 | - | 2 | ) | |
| Table 14 | Emil Andreassen | - | Asger Johansen | 4 | - | 16 | ( | 631 | - | 2355 | / | 4 | - | 6 | ) | |
| Table 15 | Johan Lorenz | - | Jesper Simonsen | 12 | - | 8 | ( | 1405 | - | 917 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 16 | Sejer Ebersole | - | Michael Myhre | 16 | - | 4 | ( | 1540 | - | 564 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 17 | Anders Høgild | - | Tobias Prentow | 4 | - | 16 | ( | 1013 | - | 2127 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 18 | Lasse Blichfeldt Andersen | - | Benny Christensen | 12 | - | 8 | ( | 1640 | - | 1116 | / | 0 | - | 0 | ) | |
| Table 20 | Kenneth Frost Sørensen | - | Pelle Jæger | 12 | - | 8 | ( | 1677 | - | 961 | / | 5 | - | 5 | ) | |
| Table 21 | Mark Muslek | - | Ville Nevalainen | 10 | - | 10 | ( | 1399 | - | 1976 | / | 6 | - | 4 | ) | |
| Table 22 | Marko Haatio | - | Mikkel Skadhauge | 5 | - | 15 | ( | 932 | - | 1404 | / | 1 | - | 9 | ) | |
| Table 23 | Christian Apetri | - | Asbjørn Nordly | 15 | - | 5 | ( | 1226 | - | 633 | / | 9 | - | 1 | ) | |
| Table 24 | Ben Curry | - | Ville Salonen | 10 | - | 10 | ( | 1298 | - | 1091 | / | 5 | - | 5 | ) | |
| Table 27 | Thomas Laurfelt | - | Oliver Rye | 20 | - | 0 | ( | 2650 | - | 813 | / | 10 | - | 0 | ) | |
| Table 29 | Kaare Paaske | - | Kaarle Tukia | 10 | - | 10 | ( | 1705 | - | 1203 | / | 4 | - | 6 | ) | |
| Table 30 | Anders Nøhr | - | Jan D'Souza | 17 | - | 3 | ( | 2031 | - | 1176 | / | 10 | - | 0 | ) | |
| Table 31 | Lars Nielsen | - | Gary Moore | 3 | - | 17 | ( | 619 | - | 2525 | / | 3 | - | 7 | ) | |
| Table 32 | Ronnie Hansen Ilsøe | - | Lenni Stenberg | 11 | - | 9 | ( | 989 | - | 450 | / | 5 | - | 5 | ) | |
| Table 33 | Dennis Bendixen | - | Phil Manwaring | 15 | - | 5 | ( | 1892 | - | 1159 | / | 8 | - | 2 | ) | |
| Table 34 | Matic Anzeljc | - | Martin Skummelkrat | 20 | - | 0 | ( | 2850 | - | 622 | / | 10 | - | 0 | ) | |
| Table 35 | Asbjørn Olsen | - | Stand-in | 8 | - | 12 | ( | 1465 | - | 1254 | / | 3 | - | 7 | ) | |
| Table 36 | Rune Skou | - | Stefan Magnusson | 19 | - | 1 | ( | 1829 | - | 400 | / | 10 | - | 0 | ) |
søndag den 21. september 2008
Runde 4
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar