| Table 01 | Klaus Bloch | - | Stefan Magnusson | 18 | - | 2 | ( | 1875 | - | 623 | / | 0 | - | 0 | ) |
| Table 02 | Mark Muslek | - | Lenni Stenberg | 14 | - | 6 | ( | 1522 | - | 703 | / | 0 | - | 0 | ) |
| Table 04 | Emil Andreassen | - | Ville Nevalainen | 20 | - | 0 | ( | 2650 | - | 737 | / | 0 | - | 0 | ) |
| Table 05 | Ronnie Hansen Ilsøe | - | Marcus Kern | 12 | - | 8 | ( | 851 | - | 450 | / | 0 | - | 0 | ) |
| Table 06 | Thomas Laurfelt | - | Lars Nielsen | 15 | - | 5 | ( | 1468 | - | 408 | / | 7 | - | 3 | ) |
| Table 07 | Mikkel Skadhauge | - | Michael Vedel | 13 | - | 7 | ( | 2287 | - | 1420 | / | 6 | - | 4 | ) |
| Table 08 | Lasse Blichfeldt Andersen | - | Kaarle Tukia | 4 | - | 16 | ( | 992 | - | 1846 | / | 1 | - | 9 | ) |
| Table 09 | Matic Anzeljc | - | Tobias Prentow | 8 | - | 12 | ( | 732 | - | 1466 | / | 5 | - | 5 | ) |
| Table 11 | Bertram Hansen | - | Oliver Rye | 15 | - | 5 | ( | 2193 | - | 894 | / | 6 | - | 4 | ) |
| Table 12 | Rasmus Vester | - | Danilo Steblaj | 12 | - | 8 | ( | 1468 | - | 1037 | / | 6 | - | 4 | ) |
| Table 13 | Thomas Kragh-Sørensen | - | Anders Nøhr | 17 | - | 3 | ( | 1885 | - | 863 | / | 9 | - | 1 | ) |
| Table 14 | Peter Krog-Meyer | - | Rasmus Rasmussen | 8 | - | 12 | ( | 975 | - | 1454 | / | 4 | - | 6 | ) |
| Table 15 | Gary Moore | - | Phil Manwaring | 10 | - | 10 | ( | 1925 | - | 1804 | / | 0 | - | 0 | ) |
| Table 16 | Brian Toftegaard | - | Benjamin Kristiansen | 2 | - | 18 | ( | 831 | - | 2061 | / | 0 | - | 0 | ) |
| Table 17 | Ben Curry | - | Marko Haatio | 12 | - | 8 | ( | 1573 | - | 1243 | / | 0 | - | 0 | ) |
| Table 18 | Morten Lund | - | Lukas Wodka | 14 | - | 6 | ( | 1340 | - | 479 | / | 0 | - | 0 | ) |
| Table 20 | Tomas Hugger | - | Sejer Ebersole | 9 | - | 11 | ( | 971 | - | 2030 | / | 7 | - | 3 | ) |
| Table 21 | Rune Skou | - | Johan Lorenz | 20 | - | 0 | ( | 2590 | - | 265 | / | 10 | - | 0 | ) |
| Table 22 | Michael Myhre | - | Jakob Pedersen | 10 | - | 10 | ( | 1188 | - | 1340 | / | 5 | - | 5 | ) |
| Table 23 | Kenneth Andersen | - | Anders Høgild | 11 | - | 9 | ( | 2218 | - | 1369 | / | 4 | - | 6 | ) |
| Table 24 | Joseph (Joe) Fridericia | - | Pelle Jæger | 10 | - | 10 | ( | 1449 | - | 1283 | / | 5 | - | 5 | ) |
| Table 25 | Kaare Paaske | - | Martin Worm | 14 | - | 6 | ( | 2601 | - | 797 | / | 4 | - | 6 | ) |
| Table 26 | Damoun Nassehi | - | Christian Apetri | 12 | - | 8 | ( | 1635 | - | 902 | / | 5 | - | 5 | ) |
| Table 27 | Stand-in | - | Nikolaj Jensen | 11 | - | 9 | ( | 1713 | - | 883 | / | 4 | - | 6 | ) |
| Table 29 | Dennis Bendixen | - | Troels Cederholm | 2 | - | 18 | ( | 250 | - | 3050 | / | 2 | - | 8 | ) |
| Table 30 | Jonathan Field | - | Asger Johansen | 9 | - | 11 | ( | 1321 | - | 1364 | / | 4 | - | 6 | ) |
| Table 31 | Andreas Nilsson | - | Benny Christensen | 15 | - | 5 | ( | 870 | - | 975 | / | 10 | - | 0 | ) |
| Table 32 | Martin Skummelkrat | - | Asbjørn Olsen | 19 | - | 1 | ( | 2868 | - | 438 | / | 9 | - | 1 | ) |
| Table 33 | Henning Basballe | - | Jan D'Souza | 7 | - | 13 | ( | 1149 | - | 1183 | / | 2 | - | 8 | ) |
| Table 34 | Ville Salonen | - | Tilen Kuhar Zajec | 8 | - | 12 | ( | 760 | - | 453 | / | 2 | - | 8 | ) |
| Table 35 | Kenneth Frost Sørensen | - | Jesper Simonsen | 6 | - | 14 | ( | 747 | - | 1452 | / | 3 | - | 7 | ) |
| Table 36 | Kristian Mosegaard | - | Dennis Brockmann | 15 | - | 5 | ( | 2188 | - | 891 | / | 6 | - | 4 | ) |
søndag den 21. september 2008
Runde 5
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar